Passing Grade Smp Dan Sma Di Kota Metro, Lampung
Yang Memerlukan informasi perihal Passing grade sekolah-sekolah di Kota Metro Lampung, sanggup cermati tabel di bawah ini.
Data passing grade ini aku ambil dari data statistik PPDB Jalur reguler Kota Metro tahun 2014/2015.
Data didapat dari web PPDB Metro 2014/ 2015 di http://arsip.siap-ppdb.com/2014/metro/
Berikut passing grade Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas Negeri di Metro pada PPDB online tahun lalu, biar sanggup dijadikan materi pola calon akseptor siswa gres kota Metro
Data Statistik PPDB Sekolah Menengan Atas Jalur Reguler Kota Metro Tahun Pelajaran 2014/2015
Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMA 1 Metro | 34,000 | 40,750 | 35,554 |
SMA 2 Metro | 26,650 | 38,350 | 29,533 |
SMA 3 Metro | 31,650 | 37,800 | 23,054 |
SMA 4 Metro | 29,300 | 37,150 | 31,647 |
SMA 5 Metro | 28,250 | 35,950 | 30,556 |
SMA 6 Metro | 24,250 | 35,300 | 26,475 |
PPDB Kota Metro Tahun 2015/2016 |
Data Statistik PPDB Sekolah Menengah Pertama Jalur Reguler Kota Metro Tahun Pelajaran 2014/2015
Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-Rata |
---|---|---|---|
SMP 1 Metro | 24,45 | 30,30 | 25,87 |
SMP 2 Metro | 21,25 | 28,15 | 23,20 |
SMP 3 Metro | 22,05 | 28,20 | 23,61 |
SMP 4 Metro | 22,60 | 27,00 | 24,41 |
SMP 5 Metro | 18,20 | 26,30 | 20,78 |
SMP 6 Metro | 20,95 | 27,40 | 22,94 |
SMP 7 Metro | 19,25 | 26,75 | 21,17 |
SMP 8 Metro | 18,05 | 25,90 | 20,48 |
SMP 9 Metro | 18,50 | 25,60 | 20,73 |
SMP 10 Metro | 20,00 | 29,55 | 21,76 |
Informasi perihal Jadual dan syarat registrasi PPDB Online Metro 2015 sanggup dilihat di Alur Pendaftaran PPDB Online Kota Metro Tahun 2015 dan Jadual PPDB Online Kota Metro Tahun 2015